इस पृष्ठ पर
कैरोलिना पैंथर्स ने वाशिंगटन रेडस्किन्स से शर्मनाक हार के बाद मुख्य कोच रॉन रिवेरा को बर्खास्त कर दिया
परिचय
मंगलवार, 3 दिसंबर, 2019 को, वाशिंगटन रेडस्किन्स के हाथों घरेलू मैदान पर शर्मनाक हार के ठीक दो दिन बाद, कैरोलिना पैंथर्स ने अपने मुख्य कोच रॉन रिवेरा को बर्खास्त करने का फैसला किया है। 2019-2020 एनएफएल सीज़न में यह तीसरी बार है जब कैरोलिना पैंथर्स को घरेलू मैदान पर किसी ऐसी टीम से हार का सामना करना पड़ा जिसका रिकॉर्ड पहले ही हार चुका है।
रिवेरा नेशनल फुटबॉल लीग में पिछले नौ सीज़न से कैरोलिना पैंथर्स के मुख्य कोच थे। वह कैरोलिना पैंथर्स फ्रैंचाइज़ी के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाले मुख्य कोच हैं। उन्होंने चार्लोट में अपने कार्यकाल का अंत नियमित सीज़न रिकॉर्ड 76 - 63 - 1 और पोस्ट-सीज़न रिकॉर्ड 3 - 4 के साथ किया।
उन्होंने पैंथर्स को सुपर बाउल 50 तक पहुँचाया, जिसमें कैरोलिना को कैलिफ़ोर्निया के सांता क्लारा स्थित लेवी स्टेडियम में डेनवर ब्रोंकोस के हाथों 24-10 के अंतिम स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। कैरोलिना पैंथर्स के साथ अपने कार्यकाल के दौरान रिवेरा को दो बार एनएफएल का कोच ऑफ द ईयर चुना गया। हालाँकि चार्लोट में उनके कुछ बेहद सफल एनएफएल सीज़न रहे, लेकिन उनके मुख्य कोच के रूप में उनका प्रदर्शन काफी असंगत रहा है। 2011 में कार्यभार संभालने के बाद से, पैंथर्स के मुख्य कोच के रूप में रिवेरा ने नौ वर्षों में से केवल तीन ही विजयी सीज़न दिए हैं।
वर्तमान कार्मिक परिवर्तन
कैरोलिना ने न केवल अपने मुख्य कोच को बर्खास्त कर दिया है, बल्कि कम से कम फिलहाल के लिए कई कर्मचारियों को भी स्थानांतरित कर दिया है। उनके डिफेंसिव सेकेंडरी कोच, पेरी फेवेल को पैंथर्स का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आक्रामक समन्वयक नॉरव टर्नर को मुख्य कोच के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके क्वार्टरबैक कोच स्कॉट टर्नर आक्रामक समन्वयक के पद पर आसीन होंगे। ये सभी एनएफएल बदलाव और बदलाव तुरंत प्रभावी हैं।
रिवेरा के कोचिंग परिणाम
| सरल रेटिंग प्रणाली | प्लेऑफ्स | चुनौतियां | ||||||||||||||||
| वर्ष | आयु | टीएम | एलजी | जी | डब्ल्यू | एल | टी | डब्ल्यूएल% | एसआरएस | OSRS | डीएसआरएस | जी प्लाईफ | डब्ल्यू प्लाईफ | एल प्लाईफ | डब्ल्यूएल% | रैंक | संख्या | जीत गया |
| 2011 | 49 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | -1.3 | 2.6 | -3.9 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2012 | 50 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2013 | 51 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 | 9.2 | 0.6 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 2014 | 52 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.469 | -3.1 | -2.4 | -0.7 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 3 |
| 2015 | 53 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.938 | 8.1 | 6 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 17 | 10 |
| 2016 | 54 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | -1 | -0.2 | -0.8 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 2017 | 55 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 2018 | 56 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 3 | 7 | 4 | ||||
| 2019 | 57 | कैरोलिना पैंथर्स | एनएफएल | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | -3 | 0.4 | -3.5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 9 वर्ष | 140 | 76 | 63 | 1 | 0.546 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 2.1 | 58 | 28 |
कोचिंग टीम की रैंक
| कुल मिलाकर | अपराध | दूर भागने | निधन से | रक्षा | रशिंग डेफ | पासिंग डेफ | |||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीएम | भूमिका | टीएमएस | डब्ल्यूएल% | टी/जी | अंक± | गज± | गज | अंक | जीवीए | एट | गज | टीडी | वर्ष/उत्तर | फ्लोरिडा | एट | गज | टीडी | int यहाँ | एनवाई/ए | गज | अंक | टी के ए | एट | गज | टीडी | वर्ष/उत्तर | फादर | vertical-align: middle;">परगज | टीडी | int यहाँ | एनवाई/ए | |
| 2004 | ची | डीसी | 32 | 26 | 23 | 28 | 32 | 32 | 32 | 27 | 19 | 25 | 19 | 26 | 32 | 24 | 32 | 32 | 14 | 32 | 21 | 13 | 16 | 27 | 25 | 8 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| 2005 | ची | डीसी | 32 | 5 | 11 | 12 | 25 | 29 | 26 | 17 | 9 | 8 | 17 | 7 | 17 | 30 | 31 | 30 | 14 | 30 | 2 | 1 | 6 | 18 | 11 | 4 | 9 | 23 | 26 | 5 | 1 | मध्य;">21 | |
| 2006 | ची | डीसी | 32 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 28 | 5 | 15 | 11 | 23 | 21 | 17 | 14 | 8 | 27 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 31 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 2008 | एसडीजी | डीसी | 32 | 17 | 11 | 7 | 21 | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 | 19 | 19 | 11 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 25 | 15 | 17 | 10 | 11 | 8 | 14 | 18 | 31 | 31 | 27 | 11 | 18 |
| 2009 | एसडीजी | style="text-align: center; vertical-align: middle;">डीसी32 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 11 | 32 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 19 | 12 | 20 | 7 | 24 | 15 | 17 | 11 | 18 | 20 | 13 | |
| 2010 | एसडीजी | डीसी | 32 | 14 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 22 | 28 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 23 | 8 | 4 | 20 | 5 | 29 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 |
| 2011 | कार | कोर्ट | 32 | 23 | मध्य;">1320 | 11 | 7 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | 13 | 21 | 10 | 28 | 27 | 17 | 21 | 25 | 29 | 25 | 14 | 6 | 24 | 25 | 20 | 32 | |
| 2012 | कार | कोर्ट | 32 | 18 | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 17 | 26 | 16 | 24 | 8 | 5 | 10 | 18 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 8 | 15 | 13 | 13 | 23 | 12 |
| 2013 | कार | कोर्ट | 32 | 3 | 6 | 4 | 12 | 26 | केंद्र; ऊर्ध्वाधर-संरेखण: मध्य;">184 | 7 | 11 | 13 | 16 | 2 | 30 | 29 | 15 | 13 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
| 2014 | कार | कोर्ट | 32 | 19 | 13 | 23 | 12 | 16 | 19 | 13 | 8 | 7 | 21 | 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 8 | 22 | 10 | 21 | 10 | 9 | 16 | 21 | 27 | 6 | 20 | 11 | 15 | 14 | 10 |
| 2015 | कार | कोर्ट | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | style="text-align: center; vertical-align: middle;">110 | 15 | 27 | 24 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 32 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
| 2016 | कार | कोर्ट | 32 | 25 | 21 | 25 | 25 | 19 | 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 28 | 20 | 21 | 26 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | 20 | 4 | 20 |
| 2017 | कार | कोर्ट | 32 | 5 | 16 | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | मध्य;">2728 | 18 | 25 | 19 | 7 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 15 | 18 | 22 | 24 | 17 | |
| 2018 | कार | कोर्ट | 32 | 17 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 19 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | 14 | 25 | 16 | 15 | 19 | 14 | 8 | 12 | 15 | 23 | 12 | 9 | 18 | 27 | 15 | 26 |
| 2019 | कार | कोर्ट | 32 | 18 | 18 | 23 | 21 | 21 | 13 | 27 | 19 | 12 | 2 | 2 | 26 | 7 | 21 | 23 | 21 | केंद्र; ऊर्ध्वाधर-संरेखण: मध्य;">2922 | 26 | 6 | 15 | 29 | 32 | 32 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | 8 | |
| 15 वर्ष | 63 | 62 | 61 | 57 | 53 | 65 | 55 | 69 | 66 | 73 | 59 | 55 | 35 | 45 | 56 | 55 | 55 | 63 | 60 | 66 | 70 | 64 | 64 | 53 | 64 | 43 | 58 | 58 | 67 | 65 | |||
| 9 वर्ष | कार | कोर्ट | 58 | 62 | 54 | 61 | 54 | 63 | 57 | 75 | मध्य;"> 8281 | 75 | 62 | 36 | 38 | 53 | 49 | 51 | 61 | 49 | 70 | 76 | 65 | 55 | 46 | 73 | 47 | 53 | 55 | 65 | 57 | ||
| 3 वर्ष | ची | डीसी | 69 | 64 | 59 | 33 | 24 | 41 | 28 | 69 | 53 | 54 | 45 | 30 | 29 | 23 | 30 | 46 | 24 | 74 | 85 | 79 | 51 | 59 | 89 | 66 | 65 | 26 | 71 | 75 | 83 | 84 | |
| 3 वर्ष | मध्य;"> एलएसीडीसी | 69 | 61 | 85 | 68 | 80 | 95 | 76 | 53 | 34 | 68 | 27 | 59 | 39 | 89 | 91 | 84 | 100 | 59 | 66 | 42 | 72 | 67 | 67 | 58 | 39 | 50 | 58 | 51 | 56 | 70 |
मीडिया वक्तव्य
कैरोलिना पैंथर्स के मालिक डेविड टेपर कहते हैं, " मेरा मानना है कि हमारी टीम की दीर्घकालिक सफलता के लिए यह सबसे अच्छा फ़ैसला है । मैं रॉन और इस फ्रैंचाइज़ी तथा इस समुदाय के लिए उनके योगदान का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं तुरंत कैरोलिना पैंथर्स के अगले मुख्य कोच की तलाश शुरू करूँगा।"
टेपर ने बताया, "हम अपने फ़ुटबॉल संचालन की व्यापक और गहन समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम दीर्घकालिक और निरंतर सफलता के लिए तैयार हैं।" "हमारा लक्ष्य आधुनिक और नवीन प्रक्रियाओं के साथ पुराने अनुशासन और कठोरता का सही मिश्रण स्थापित करना है। हम अपने मौजूदा फ़ुटबॉल स्टाफ़ के पूरक के रूप में कई फ़ुटबॉल अधिकारियों पर विचार करेंगे। एक बदलाव जो हम लागू करेंगे, वह है एक सहायक महाप्रबंधक और फ़ुटबॉल संचालन के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। हम सभी को यह समझना होगा कि यह एक प्रक्रिया का पहला कदम है, लेकिन हम अपनी टीम और अपने प्रशंसकों के लिए एक चैंपियनशिप संस्कृति बनाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। "
स्रोत:
“रॉन रिवेरा नौ सीज़न के बाद कैरोलिना पैंथर्स के कोच पद से बाहर” , डेविड न्यूटन, espn.com, 3 दिसंबर, 2019।
“रॉन रिवेरा” , pro-football-reference.com, 3 दिसंबर, 2019।