इस पृष्ठ पर
न्यूयॉर्क यांकीज़ के मारियानो रिवेरा को बेसबॉल हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया गया
परिचय
रविवार, 21 जुलाई, 2019 को कूपरस्टाउन, न्यूयॉर्क में बेसबॉल हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल होने वाले छह खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन शानदार और प्रेरणादायक बॉल खिलाड़ियों में मारियानो रिवेरा, रॉय हॉलडे, माइक मुसिना, ली स्मिथ, एडगर मार्टिनेज़ और हेरोल्ड बैन्स शामिल हैं।
रिवेरा और स्मिथ दोनों क्लोजिंग पिचर थे, मुसिना और हालाडे स्टार्टिंग पिचर थे, और एडगर मार्टिनेज और हेरोल्ड बेन्स दोनों डेज़िग्नेटेड हिटर थे। कुल मिलाकर, इस साल बेसबॉल में अमरता हासिल करने वाला हर खिलाड़ी निश्चित रूप से इस सम्मान का हकदार था।
रिवेरा
यह खिलाड़ी 1990 के दशक के मध्य से 2010 के दशक के शुरुआती वर्षों तक बेसबॉल में न्यूयॉर्क यांकीज़ के शासनकाल के दौरान लंबे समय तक उनके क्लोजर रहे। वह बेसबॉल राइटर्स एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिका द्वारा सर्वसम्मति से बेसबॉल हॉल ऑफ़ फ़ेम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि ऐसे कई अन्य खिलाड़ी भी हैं जो इस सम्मान के हकदार हैं।
रिवेरा बचपन से ही एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे और ब्राज़ीलियाई फुटबॉल स्टार पेले को अपना आदर्श मानते थे। उस सपने को जीने के बजाय, उन्होंने एमएलबी बेसबॉल डायमंड में अपनी विशेषज्ञता हासिल की, और अपने करियर का अंत 652 गोल बचाकर किया ।
रिवेरा ने बड़े लीगों में 19 सीज़न पिच किए, सभी ऐतिहासिक न्यूयॉर्क यांकीज़ के साथ, और अपने अद्भुत करियर का अंत 952 मैचों के साथ किया, जो उनका एक और रिकॉर्ड है। 13 बार एमएलबी के रूप में, ऑल स्टार ने न्यूयॉर्क यांकीज़ को पाँच विश्व सीरीज़ चैंपियनशिप और सात अमेरिकन लीग पेनेंट्स जीतने में मदद की।
करियर नियमित सीज़न आँकड़े
| वर्ष | टीएम | डब्ल्यू | एल | डब्ल्यूएल% | युग | जी | जी एस | जीएफ | एसएचओ | एसवी | आई पी | एच | आर | एर | मानव संसाधन | बी बी | इसलिए | एचबीपी | बीके | डब्ल्यूपी | बीएफ | एफआईपी | व्हिप |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | एनवाईवाई | 5 | 3 | 0.625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
| 1996 | एनवाईवाई | 8 | 3 | 0.727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 25 | 25 | 1 | 34 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
| 1997 | एनवाईवाई | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
| 1998 | एनवाईवाई | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 36 | 61.1 | 48 | 13 | 13 | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
| 1999 | एनवाईवाई | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
| 2000 | एनवाईवाई | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 36 | 75.2 | 58 | 26 | 24 | 4 | 25 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
| 2001 | एनवाईवाई | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
| 2002 | एनवाईवाई | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
| 2003 | एनवाईवाई | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
| 2004 | बेसबॉल-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target='_blank'>NYY | 4 | 2 | 0.667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
| 2005 | एनवाईवाई | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
| 2006 | एनवाईवाई | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 34 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
| 2007 | एनवाईवाई | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
| 2008 | एनवाईवाई | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
| 2009 | एनवाईवाई | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
| 2010 | एनवाईवाई | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
| 2011 | एनवाईवाई | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
| 2012 | एनवाईवाई | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 0.96 |
| 2013 | एनवाईवाई | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 44 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
कैरियर प्लेऑफ़ आँकड़े
| वर्ष | टीएम | शृंखला | आरएसएलटी | ऑप | डब्ल्यू | एल | डब्ल्यूएल% | युग | जी | जीएफ | एसएचओ | एसवी | आई पी | एच | आर | एर | मानव संसाधन | बी बी | इसलिए | एचबीपी | बीके | डब्ल्यूपी | बीएफ | व्हिप | डब्ल्यूपीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | समुद्र | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0.56 |
| 1996 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | टेक्स | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.214 | 0.53 | |
| 1996 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | बाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0.47 |
| 1996 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | डब्ल्यू | एटीएल | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0.28 | |
| 1997 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | सीएलई | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
| 1998 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | टेक्स | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0.22 | |
| 1998 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.176 | 0.63 | |
| 1998 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | डब्ल्यू | एसडीपी | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0.34 | |
| 1999 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | टेक्स | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.26 | |
| 1999 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | बीओएस | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0.65 |
| 1999 | एनवाईवाई | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | डब्ल्यू | एटीएल | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.857 | 0.5 |
| 2000 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | ओक | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 0.54 | |
| 2000 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | समुद्र | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.22 | |
| 2000 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | डब्ल्यू | एनवाईएम | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.833 | 0.7 | |
| 2001 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | ओक | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 0.45 | |
| 2001 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | समुद्र | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.643 | 0.55 |
| 2001 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | एल | एआरआई | 1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.105 | 0.12 |
| 2002 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | एना | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
| 2003 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | मिन | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
| 2003 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | बीओएस | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.625 | 0.95 |
| 2003 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | एल | एफएलए | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
| 2004 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | मिन | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
| 2004 | एनवाईवाई | एएलसीएस | एल | बीओएस | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.143 | 0.46 | |
| 2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target='_blank'>NYY | एएलडीएस | एल | ला | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.33 | |
| 2006 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | डीईटी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02 | |
| 2007 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.643 | 0.35 | |
| 2009 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | मिन | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0.05 | |
| 2009 | एनवाईवाई | एएलसीएस | डब्ल्यू | ला | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.714 | 0.87 | |
| 2009 | एनवाईवाई | डब्ल्यूएस | डब्ल्यू | पीएचआई | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.938 | 0.26 | |
| 2010 | एनवाईवाई | एएलडीएस | डब्ल्यू | मिन | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
| 2010 | एनवाईवाई | एएलसीएस | एल | टेक्स | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.22 | |
| 2011 | एनवाईवाई | एएलडीएस | एल | डीईटी | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 |
मीडिया वक्तव्य
रिवेरा ने बताया, " मुझे लगता है कि मैंने ऐसा इसलिए चुना क्योंकि कभी-कभी आप शब्द लिखते हैं और वे सही नहीं लगते। लेकिन जब आप दिल से लिखते हैं, तो वे सही लगते हैं। मेरा इरादा हमेशा दिल से बोलने का रहा है।"
"आप मेरे लिए ख़ास हैं," उन्होंने कहा, जिन्होंने 1990 में अपनी जन्मभूमि पनामा को छोड़ दिया था क्योंकि वे अंग्रेज़ी भी नहीं बोल पाते थे। "आपकी मदद के लिए शुक्रिया। लैटिन अमेरिकी प्रशंसकों, शुक्रिया। मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया। यह अविश्वसनीय सम्मान पाकर मैं बहुत अभिभूत और धन्य महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर आप सभी का भला करे।"
"प्रशंसकों, आप लोगों ने मुझे हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया," उन्होंने कहा। "जब मैं यांकी स्टेडियम में पिचिंग कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं 55,000 लोगों के सामने एक के बाद एक पिचिंग कर रहा हूँ। आपके समर्थन के बिना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग मुझे सफल होते देखने आए थे।"
स्रोत:
“मारियानो, हमेशा 'अंतिम', HOF समारोह का समापन करते हैं” , espn.com, 22 जुलाई, 2019।
“मारियानो रिवेरा” , baseball-reference.com, 22 जुलाई, 2019.